Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 18 de 18 | VOLTA: 2 de 2 | |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 11/04/2026 | Hora: sense hora |
| REPOSA | - | CH LA GARRIGA |
| Lloc: CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: 11/04/2026 | Hora: 09:00:00 |
| CH CARDEDEU | - | CH SANT ESTEVE BLAU |
| Lloc: GRANOLLERS-Annexe Palau | Data: 11/04/2026 | Hora: 09:00:00 |
| KH7 FBMG M.CAPDEVILA | - | CH VILAMAJOR BLAU |
| Lloc: ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: 11/04/2026 | Hora: 10:15:00 |
| BM LA ROCA BLANC | - | KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL |
| Lloc: MONTORNES C/ Sorralet dels Catanyers s/n | Data: 11/04/2026 | Hora: 16:00:00 |
| CH MONTORNES | - | KH7 FBMG JUAN PALOMINO |
Mostrant registres 86 - 90 de 90