Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 18 de 18 | VOLTA: 2 de 2 | |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 11/04/2026 | Hora: sense hora |
| REPOSA | - | CH LA GARRIGA |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 11/04/2026 | Hora: sense hora |
| CH MONTORNES | - | KH7 FBMG JUAN PALOMINO |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 11/04/2026 | Hora: sense hora |
| BM LA ROCA BLANC | - | KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 11/04/2026 | Hora: sense hora |
| CH CARDEDEU | - | CH SANT ESTEVE BLAU |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 11/04/2026 | Hora: sense hora |
| KH7 FBMG M.CAPDEVILA | - | CH VILAMAJOR BLAU |
Mostrant registres 86 - 90 de 90