Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 12 de 18 | VOLTA: 2 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 07/02/2026 | Hora: sense hora |
CH CARDEDEU | - | REPOSA |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 07/02/2026 | Hora: sense hora |
CH VILAMAJOR BLAU | - | CH MONTORNES |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 07/02/2026 | Hora: sense hora |
KH7 FBMG M.CAPDEVILA | - | BM LA ROCA BLANC |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 07/02/2026 | Hora: sense hora |
KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL | - | KH7 FBMG JUAN PALOMINO |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 07/02/2026 | Hora: sense hora |
CH SANT ESTEVE BLAU | - | CH LA GARRIGA |
Mostrant registres 56 - 60 de 90