Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 17 de 18 | VOLTA: 2 de 2 | |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 20/03/2026 | Hora: sense hora |
| CH VILAMAJOR BLAU | - | REPOSA |
| Lloc: GARRIGA LA-Pav Can Noguera | Data: 21/03/2026 | Hora: 10:00:00 |
| CH LA GARRIGA | - | CH MONTORNES |
| Lloc: SE PALAU-Pav Quatre Hereus | Data: 21/03/2026 | Hora: 11:00:00 |
| CH SANT ESTEVE BLAU | - | KH7 FBMG M.CAPDEVILA |
| Lloc: GRANOLLERS-Annexe Palau | Data: 21/03/2026 | Hora: 11:15:00 |
| KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL | - | CH CARDEDEU |
| Lloc: GRANOLLERS-Annexe Palau | Data: 21/03/2026 | Hora: 12:30:00 |
| KH7 FBMG JUAN PALOMINO | - | BM LA ROCA BLANC |
Mostrant registres 81 - 85 de 90