Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 17 de 18 | VOLTA: 2 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 20/03/2026 | Hora: sense hora |
CH VILAMAJOR BLAU | - | REPOSA |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 20/03/2026 | Hora: sense hora |
CH LA GARRIGA | - | CH MONTORNES |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 20/03/2026 | Hora: sense hora |
KH7 FBMG JUAN PALOMINO | - | BM LA ROCA BLANC |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 20/03/2026 | Hora: sense hora |
KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL | - | CH CARDEDEU |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 20/03/2026 | Hora: sense hora |
CH SANT ESTEVE BLAU | - | KH7 FBMG M.CAPDEVILA |
Mostrant registres 81 - 85 de 90