Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 13 de 18 | VOLTA: 2 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 21/02/2026 | Hora: sense hora |
CH MONTORNES | - | KH7 FBMG M.CAPDEVILA |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 21/02/2026 | Hora: sense hora |
BM LA ROCA BLANC | - | CH CARDEDEU |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 21/02/2026 | Hora: sense hora |
REPOSA | - | KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 21/02/2026 | Hora: sense hora |
KH7 FBMG JUAN PALOMINO | - | CH SANT ESTEVE BLAU |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 21/02/2026 | Hora: sense hora |
CH LA GARRIGA | - | CH VILAMAJOR BLAU |
Mostrant registres 61 - 65 de 90