Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 15 de 18 | VOLTA: 2 de 2 | |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 07/03/2026 | Hora: sense hora |
| KH7 FBMG JUAN PALOMINO | - | KH7 FBMG M.CAPDEVILA |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 07/03/2026 | Hora: sense hora |
| CH LA GARRIGA | - | CH CARDEDEU |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 07/03/2026 | Hora: sense hora |
| CH MONTORNES | - | BM LA ROCA BLANC |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 07/03/2026 | Hora: sense hora |
| REPOSA | - | CH SANT ESTEVE BLAU |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 07/03/2026 | Hora: sense hora |
| KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL | - | CH VILAMAJOR BLAU |
Mostrant registres 71 - 75 de 90