Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 10 de 18 | VOLTA: 2 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 24/01/2026 | Hora: sense hora |
KH7 FBMG JUAN PALOMINO | - | CH LA GARRIGA |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 24/01/2026 | Hora: sense hora |
CH VILAMAJOR BLAU | - | CH CARDEDEU |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 24/01/2026 | Hora: sense hora |
CH SANT ESTEVE BLAU | - | BM LA ROCA BLANC |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 24/01/2026 | Hora: sense hora |
KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL | - | CH MONTORNES |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 24/01/2026 | Hora: sense hora |
KH7 FBMG M.CAPDEVILA | - | REPOSA |
Mostrant registres 46 - 50 de 90