Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 14 de 18 | VOLTA: 2 de 2 | |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 28/02/2026 | Hora: sense hora |
| BM LA ROCA BLANC | - | REPOSA |
| Lloc: MONTORNES C/ Sorralet dels Catanyers s/n | Data: 28/02/2026 | Hora: 09:00:00 |
| CH MONTORNES | - | CH CARDEDEU |
| Lloc: SE PALAU-Pav Quatre Hereus | Data: 28/02/2026 | Hora: 10:00:00 |
| CH SANT ESTEVE BLAU | - | KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL |
| Lloc: SA VILAMAJOR-Pavelló Joan Sape | Data: 28/02/2026 | Hora: 10:15:00 |
| CH VILAMAJOR BLAU | - | KH7 FBMG JUAN PALOMINO |
| Lloc: GRANOLLERS-Annexe Palau | Data: 28/02/2026 | Hora: 11:45:00 |
| KH7 FBMG M.CAPDEVILA | - | CH LA GARRIGA |
Mostrant registres 66 - 70 de 90