Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 14 de 18 | VOLTA: 2 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 28/02/2026 | Hora: sense hora |
BM LA ROCA BLANC | - | REPOSA |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 28/02/2026 | Hora: sense hora |
CH CARDEDEU | - | CH MONTORNES |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 28/02/2026 | Hora: sense hora |
CH SANT ESTEVE BLAU | - | KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 28/02/2026 | Hora: sense hora |
CH VILAMAJOR BLAU | - | KH7 FBMG JUAN PALOMINO |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 28/02/2026 | Hora: sense hora |
KH7 FBMG M.CAPDEVILA | - | CH LA GARRIGA |
Mostrant registres 66 - 70 de 90