Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 16 de 18 | VOLTA: 2 de 2 | |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 14/03/2026 | Hora: sense hora |
| CH MONTORNES | - | REPOSA |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 14/03/2026 | Hora: sense hora |
| CH VILAMAJOR BLAU | - | CH SANT ESTEVE BLAU |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 14/03/2026 | Hora: sense hora |
| KH7 FBMG M.CAPDEVILA | - | KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 14/03/2026 | Hora: sense hora |
| CH CARDEDEU | - | KH7 FBMG JUAN PALOMINO |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 14/03/2026 | Hora: sense hora |
| BM LA ROCA BLANC | - | CH LA GARRIGA |
Mostrant registres 76 - 80 de 90