Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 11 de 18 | VOLTA: 2 de 2 | |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 31/01/2026 | Hora: sense hora |
| REPOSA | - | KH7 FBMG JUAN PALOMINO |
| Lloc: MONTORNES C/ Sorralet dels Catanyers s/n | Data: 31/01/2026 | Hora: 09:00:00 |
| CH MONTORNES | - | CH SANT ESTEVE BLAU |
| Lloc: CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: 31/01/2026 | Hora: 09:00:00 |
| CH CARDEDEU | - | KH7 FBMG M.CAPDEVILA |
| Lloc: ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: 31/01/2026 | Hora: 10:00:00 |
| BM LA ROCA BLANC | - | CH VILAMAJOR BLAU |
| Lloc: GARRIGA LA-Pav Can Noguera | Data: 31/01/2026 | Hora: 10:00:00 |
| CH LA GARRIGA | - | KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL |
Mostrant registres 51 - 55 de 90