Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 11 de 18 | VOLTA: 2 de 2 | |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 31/01/2026 | Hora: sense hora |
| BM LA ROCA BLANC | - | CH VILAMAJOR BLAU |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 31/01/2026 | Hora: sense hora |
| CH MONTORNES | - | CH SANT ESTEVE BLAU |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 31/01/2026 | Hora: sense hora |
| CH LA GARRIGA | - | KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 31/01/2026 | Hora: sense hora |
| REPOSA | - | KH7 FBMG JUAN PALOMINO |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 31/01/2026 | Hora: sense hora |
| CH CARDEDEU | - | KH7 FBMG M.CAPDEVILA |
Mostrant registres 51 - 55 de 90