Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 9 de 18 | VOLTA: 1 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 17/01/2026 | Hora: sense hora |
CH LA GARRIGA | - | REPOSA |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 17/01/2026 | Hora: sense hora |
KH7 FBMG JUAN PALOMINO | - | CH MONTORNES |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 17/01/2026 | Hora: sense hora |
KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL | - | BM LA ROCA BLANC |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 17/01/2026 | Hora: sense hora |
CH SANT ESTEVE BLAU | - | CH CARDEDEU |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 17/01/2026 | Hora: sense hora |
CH VILAMAJOR BLAU | - | KH7 FBMG M.CAPDEVILA |
Mostrant registres 41 - 45 de 90