Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 5 de 14 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 23/11/2024 | Hora: | sense hora |
DESCANSA | - | AEH LES FRANQUESES NEGRE | |||
Pendent de jugar | |||||
Lloc: | CALELLA-Pav Esp Parc Dalmau | Data: | 23/11/2024 | Hora: | 09:00 |
UEH CALELLA | - | KH7 FBMG SERGI FRANCO | |||
8 | - | 8 | |||
Lloc: | SA VILAMAJOR-Pavelló Joan Sape | Data: | 23/11/2024 | Hora: | 10:00 |
CH VILAMAJOR NEGRE | - | REPOSA | |||
Reposa | |||||
Lloc: | MATARO-Pav Teresa M Roca | Data: | 23/11/2024 | Hora: | 10:15 |
CJHB MATARO VERMELL | - | CJHB MATARO NEGRE | |||
10 | - | 6 |
Mostrant registres 17 - 20 de 56
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
KH7 FBMG SERGI FRANCO | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 | 23 |
CJHB MATARO NEGRE | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 47 | 33 |
UEH CALELLA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 27 |
AEH LES FRANQUESES NEGRE | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 27 |
CJHB MATARO VERMELL | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 30 |
CH VILAMAJOR NEGRE | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 | 52 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |