Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 13 de 14 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
Lloc: | AJORNAT | Data: | 15/02/2025 | Hora: | sense hora |
UEH CALELLA | - | REPOSA | |||
Reposa | |||||
Lloc: | SA VILAMAJOR-Pavelló Joan Sape | Data: | 15/02/2025 | Hora: | 12:30 |
CH VILAMAJOR NEGRE | - | AEH LES FRANQUESES NEGRE | |||
Pendent de jugar | |||||
Lloc: | MATARO-Pav Teresa M Roca | Data: | 15/02/2025 | Hora: | 12:45 |
CJHB MATARO NEGRE | - | DESCANSA | |||
Pendent de jugar | |||||
Lloc: | MATARO-Pav Teresa M Roca | Data: | 15/02/2025 | Hora: | 12:45 |
CJHB MATARO VERMELL | - | KH7 FBMG SERGI FRANCO | |||
8 | - | 8 |
Mostrant registres 49 - 52 de 56
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
KH7 FBMG SERGI FRANCO | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 100 | 60 |
CJHB MATARO VERMELL | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 103 | 73 |
UEH CALELLA | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 84 | 76 |
CJHB MATARO NEGRE | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 99 | 77 |
AEH LES FRANQUESES NEGRE | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 77 | 67 |
CH VILAMAJOR NEGRE | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 51 | 109 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |