Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 9 de 14 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 18/01/2025 | Hora: | sense hora |
DESCANSA | - | UEH CALELLA | |||
Pendent de jugar | |||||
Lloc: | LLAVANERES - Pav. Municipal (C/. Contrabandistes, 31) | Data: | 18/01/2025 | Hora: | 10:00 |
REPOSA | - | KH7 FBMG SERGI FRANCO | |||
Reposa | |||||
Lloc: | SA VILAMAJOR-Pavelló Joan Sape | Data: | 18/01/2025 | Hora: | 10:10 |
CH VILAMAJOR NEGRE | - | CJHB MATARO VERMELL | |||
5 | - | 11 | |||
Lloc: | CORRO AVALL-Pavello | Data: | 01/03/2025 | Hora: | 10:15 |
AEH LES FRANQUESES NEGRE | - | CJHB MATARO NEGRE | |||
6 | - | 10 |
Mostrant registres 33 - 36 de 56
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
KH7 FBMG SERGI FRANCO | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 61 | 35 |
CJHB MATARO NEGRE | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 75 | 53 |
CJHB MATARO VERMELL | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 73 | 55 |
AEH LES FRANQUESES NEGRE | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 73 | 55 |
UEH CALELLA | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 61 | 51 |
CH VILAMAJOR NEGRE | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 43 | 85 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |