Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 14 de 14 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 22/02/2025 | Hora: | sense hora |
DESCANSA | - | CH VILAMAJOR NEGRE | |||
Pendent de jugar | |||||
Lloc: | AJORNAT | Data: | 22/02/2025 | Hora: | sense hora |
REPOSA | - | CJHB MATARO VERMELL | |||
Reposa | |||||
Lloc: | CORRO AVALL-Pavello | Data: | 22/02/2025 | Hora: | 10:15 |
AEH LES FRANQUESES NEGRE | - | UEH CALELLA | |||
6 | - | 10 | |||
Lloc: | GRANOLLERS-Pav Mcpal Tub | Data: | 22/02/2025 | Hora: | 12:00 |
KH7 FBMG SERGI FRANCO | - | CJHB MATARO NEGRE | |||
11 | - | 5 |
Mostrant registres 53 - 56 de 56
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
KH7 FBMG SERGI FRANCO | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 111 | 65 |
CJHB MATARO VERMELL | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 103 | 73 |
UEH CALELLA | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 94 | 82 |
CJHB MATARO NEGRE | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 104 | 88 |
AEH LES FRANQUESES NEGRE | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 83 | 77 |
CH VILAMAJOR NEGRE | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 51 | 109 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |