Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 3 de 14 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 09/11/2024 | Hora: | sense hora |
DESCANSA | - | REPOSA | |||
Reposa | |||||
Lloc: | CALELLA-Pav Esp Parc Dalmau | Data: | 09/11/2024 | Hora: | 09:00 |
UEH CALELLA | - | CJHB MATARO VERMELL | |||
10 | - | 6 | |||
Lloc: | SA VILAMAJOR-Pavelló Joan Sape | Data: | 09/11/2024 | Hora: | 09:30 |
CH VILAMAJOR NEGRE | - | CJHB MATARO NEGRE | |||
4 | - | 12 | |||
Lloc: | CORRO D AVALL - Espai Can Prat | Data: | 09/11/2024 | Hora: | 10:00 |
AEH LES FRANQUESES NEGRE | - | KH7 FBMG SERGI FRANCO | |||
7 | - | 9 |
Mostrant registres 9 - 12 de 56
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
CJHB MATARO NEGRE | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 16 |
UEH CALELLA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 |
KH7 FBMG SERGI FRANCO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 |
AEH LES FRANQUESES NEGRE | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 23 |
CJHB MATARO VERMELL | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 24 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH VILAMAJOR NEGRE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 36 |