Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 10 de 14 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 25/01/2025 | Hora: | sense hora |
REPOSA | - | DESCANSA | |||
Reposa | |||||
Lloc: | GRANOLLERS-Annexe Palau | Data: | 25/01/2025 | Hora: | 09:00 |
KH7 FBMG SERGI FRANCO | - | AEH LES FRANQUESES NEGRE | |||
12 | - | 4 | |||
Lloc: | MATARO-Pav Teresa M Roca | Data: | 25/01/2025 | Hora: | 10:15 |
CJHB MATARO NEGRE | - | CH VILAMAJOR NEGRE | |||
12 | - | 4 | |||
Lloc: | MATARO-Pav Teresa M Roca | Data: | 25/01/2025 | Hora: | 11:30 |
CJHB MATARO VERMELL | - | UEH CALELLA | |||
12 | - | 4 |
Mostrant registres 37 - 40 de 56
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
KH7 FBMG SERGI FRANCO | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 73 | 39 |
CJHB MATARO NEGRE | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 87 | 57 |
CJHB MATARO VERMELL | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 85 | 59 |
AEH LES FRANQUESES NEGRE | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 77 | 67 |
UEH CALELLA | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 65 | 63 |
CH VILAMAJOR NEGRE | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 47 | 97 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |