Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 9 de 10 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
| Lloc: | SA VILAMAJOR-Pavelló Joan Sape | Data: | 07/05/2026 | Hora: | 17:30 |
| CH VILAMAJOR | - | BM LA ROCA BLANC | |||
| 8 | - | 8 | |||
| Lloc: | SANT QUIRZE - Complex Esportiu Can Casablanques | Data: | 09/05/2026 | Hora: | 09:00 |
| CH SANT QUIRZE | - | CH CARDEDEU BLANC | |||
| 10 | - | 6 | |||
| Lloc: | SM - Pavelló Josep Llavina i Esteve (Palautordera) | Data: | 09/05/2026 | Hora: | 13:15 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | - | CH MONTORNES | |||
| 6 | - | 10 |
Mostrant registres 25 - 27 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| CH VILAMAJOR | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 99 | 61 |
| CH SANT QUIRZE | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 77 | 67 |
| BM LA ROCA BLANC | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 81 | 63 |
| CH CARDEDEU BLANC | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 84 | 60 |
| CH MONTORNES | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 51 | 109 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 56 | 88 |