Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 3 de 10 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
| Lloc: | MONTORNES C/ Sorralet dels Catanyers s/n | Data: | 28/02/2026 | Hora: | 00:00 |
| CH MONTORNES | - | CH CARDEDEU BLANC | |||
| Pendent de jugar | |||||
| Lloc: | SA VILAMAJOR-Pavelló Joan Sape | Data: | 28/02/2026 | Hora: | 09:00 |
| CH VILAMAJOR | - | CH PALAUTORDERA BLANC | |||
| 10 | - | 6 | |||
| Lloc: | SANT QUIRZE - Complex Esportiu Can Casablanques | Data: | 28/02/2026 | Hora: | 10:15 |
| CH SANT QUIRZE | - | BM LA ROCA BLANC | |||
| 10 | - | 6 |
Mostrant registres 7 - 9 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| CH VILAMAJOR | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 18 |
| CH SANT QUIRZE | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 |
| BM LA ROCA BLANC | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 22 |
| CH CARDEDEU BLANC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 30 |
| CH MONTORNES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 23 |