Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 10 de 10 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
| Lloc: | MONTORNES C/ Sorralet dels Catanyers s/n | Data: | 16/05/2026 | Hora: | 09:00 |
| CH MONTORNES | - | CH SANT QUIRZE | |||
| 4 | - | 12 | |||
| Lloc: | CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: | 16/05/2026 | Hora: | 09:00 |
| CH CARDEDEU BLANC | - | CH VILAMAJOR | |||
| 4 | - | 12 | |||
| Lloc: | ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: | 16/05/2026 | Hora: | 11:15 |
| BM LA ROCA BLANC | - | CH PALAUTORDERA BLANC | |||
| 10 | - | 6 |
Mostrant registres 28 - 30 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| CH VILAMAJOR | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 99 | 61 |
| CH SANT QUIRZE | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 77 | 67 |
| BM LA ROCA BLANC | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 81 | 63 |
| CH CARDEDEU BLANC | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 88 | 72 |
| CH MONTORNES | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 51 | 109 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 62 | 98 |