Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 4 de 10 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
| Lloc: | MONTORNES C/ Sorralet dels Catanyers s/n | Data: | 14/03/2026 | Hora: | 09:00 |
| CH MONTORNES | - | CH PALAUTORDERA BLANC | |||
| 4 | - | 12 | |||
| Lloc: | ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: | 14/03/2026 | Hora: | 10:15 |
| BM LA ROCA BLANC | - | CH VILAMAJOR | |||
| 7 | - | 9 | |||
| Lloc: | CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: | 14/03/2026 | Hora: | 10:30 |
| CH CARDEDEU BLANC | - | CH SANT QUIRZE | |||
| 10 | - | 6 |
Mostrant registres 10 - 12 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| CH VILAMAJOR | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 | 25 |
| CH CARDEDEU BLANC | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 25 |
| CH SANT QUIRZE | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 30 |
| BM LA ROCA BLANC | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 31 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 34 |
| CH MONTORNES | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 47 |