Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 8 de 10 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
| Lloc: | CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: | 25/04/2026 | Hora: | 09:00 |
| CH CARDEDEU BLANC | - | CH MONTORNES | |||
| 12 | - | 4 | |||
| Lloc: | ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: | 25/04/2026 | Hora: | 10:00 |
| BM LA ROCA BLANC | - | CH SANT QUIRZE | |||
| 8 | - | 8 | |||
| Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 25/04/2026 | Hora: | 10:30 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | - | CH VILAMAJOR | |||
| 6 | - | 10 |
Mostrant registres 22 - 24 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| CH VILAMAJOR | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 68 | 44 |
| CH SANT QUIRZE | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 67 | 61 |
| CH CARDEDEU BLANC | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 54 | 42 |
| BM LA ROCA BLANC | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 49 | 47 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 50 |
| CH MONTORNES | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 44 |