Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 2 de 10 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
| Lloc: | SA VILAMAJOR-Pavelló Joan Sape | Data: | 21/02/2026 | Hora: | 09:00 |
| CH VILAMAJOR | - | CH MONTORNES | |||
| 12 | - | 4 | |||
| Lloc: | SM - Pavelló Josep Llavina i Esteve (Palautordera) | Data: | 21/02/2026 | Hora: | 09:00 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | - | CH SANT QUIRZE | |||
| 6 | - | 10 | |||
| Lloc: | ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: | 21/02/2026 | Hora: | 10:15 |
| BM LA ROCA BLANC | - | CH CARDEDEU BLANC | |||
| 9 | - | 7 |
Mostrant registres 4 - 6 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| BM LA ROCA BLANC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| CH VILAMAJOR | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| CH SANT QUIRZE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| CH CARDEDEU BLANC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 20 |
| CH MONTORNES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 23 |