Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 1 de 18 | VOLTA: 1 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 18/10/2025 | Hora: sense hora |
REPOSA | - | KH7 FBMG M.CAPDEVILA |
Lloc: CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: 18/10/2025 | Hora: 09:00:00 |
CH CARDEDEU | - | CH VILAMAJOR BLAU |
Lloc: MONTORNES C/ Sorralet dels Catanyers s/n | Data: 18/10/2025 | Hora: 09:00:00 |
CH MONTORNES | - | KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL |
Lloc: GARRIGA LA - Pista de Can Illa | Data: 18/10/2025 | Hora: 09:30:00 |
CH LA GARRIGA | - | KH7 FBMG JUAN PALOMINO |
Lloc: CORRO AVALL-Pavello | Data: 18/10/2025 | Hora: 10:00:00 |
BM LA ROCA BLANC | - | CH SANT ESTEVE BLAU |
Mostrant registres 1 - 5 de 90