Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 1 de 26 | VOLTA: 1 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 19/10/2024 | Hora: sense hora |
DESCANSA | - | KH7 FBMG PABLO GUIJARRO |
Lloc: SE PALAU-Pav Quatre Hereus | Data: 19/10/2024 | Hora: 10:00:00 |
CH SANT ESTEVE BLANC | - | CH MONTORNES |
Lloc: CORRO AVALL-Pavello | Data: 19/10/2024 | Hora: 10:15:00 |
AEH LES FRANQUESES VERD | - | KH7 FBMG FERRAN CASTILLO |
Lloc: CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: 19/10/2024 | Hora: 10:30:00 |
CH CARDEDEU | - | CJHB MATARO GROC |
Lloc: SM - Pavelló Josep Llavina i Esteve (Palautordera) | Data: 19/10/2024 | Hora: 10:30:00 |
CH PALAUTORDERA VERD | - | CH SANT FOST |
Lloc: GARRIGA LA-Pav Can Noguera | Data: 19/10/2024 | Hora: 10:45:00 |
CH LA GARRIGA | - | CH CANOVELLES |
Lloc: SA VILAMAJOR-Pavelló Joan Sape | Data: 19/10/2024 | Hora: 12:30:00 |
CH VILAMAJOR BLAU | - | BM LA ROCA |
Mostrant registres 1 - 7 de 182