Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 3 de 26 | VOLTA: 1 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 09/11/2024 | Hora: sense hora |
CH VILAMAJOR BLAU | - | DESCANSA |
Lloc: CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: 09/11/2024 | Hora: 09:00:00 |
CH CARDEDEU | - | KH7 FBMG FERRAN CASTILLO |
Lloc: MONTORNES C/ Sorralet dels Catanyers s/n | Data: 09/11/2024 | Hora: 09:00:00 |
CH MONTORNES | - | CH CANOVELLES |
Lloc: SE PALAU-Pav Quatre Hereus | Data: 09/11/2024 | Hora: 10:00:00 |
CH SANT ESTEVE BLANC | - | CJHB MATARO GROC |
Lloc: CORRO D AVALL - Espai Can Prat | Data: 09/11/2024 | Hora: 11:00:00 |
AEH LES FRANQUESES VERD | - | BM LA ROCA |
Lloc: GARRIGA LA - Pista de Can Illa | Data: 09/11/2024 | Hora: 12:00:00 |
CH LA GARRIGA | - | CH SANT FOST |
Lloc: SM - Pavelló Josep Llavina i Esteve (Palautordera) | Data: 09/11/2024 | Hora: 13:00:00 |
CH PALAUTORDERA VERD | - | KH7 FBMG PABLO GUIJARRO |
Mostrant registres 15 - 21 de 182