Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 2 de 26 | VOLTA: 1 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 26/10/2004 | Hora: 00:00:00 |
BM LA ROCA | - | DESCANSA |
Lloc: MONTORNES C/ Sorralet dels Catanyers s/n | Data: 26/10/2004 | Hora: 09:00:00 |
CH MONTORNES | - | CH VILAMAJOR BLAU |
Lloc: GRANOLLERS-Annexe Palau | Data: 26/10/2004 | Hora: 10:15:00 |
KH7 FBMG PABLO GUIJARRO | - | AEH LES FRANQUESES VERD |
Lloc: GRANOLLERS-Annexe Palau | Data: 26/10/2004 | Hora: 10:15:00 |
KH7 FBMG FERRAN CASTILLO | - | CH PALAUTORDERA VERD |
Lloc: MATARO-Pav Teresa M Roca | Data: 26/10/2004 | Hora: 10:15:00 |
CJHB MATARO GROC | - | CH LA GARRIGA |
Lloc: ST FOST-Pavello Mcpal nº.2 | Data: 26/10/2004 | Hora: 11:15:00 |
CH SANT FOST | - | CH CARDEDEU |
Lloc: CANOVELLES-Pav Mcpal La Tona | Data: 26/10/2004 | Hora: 12:15:00 |
CH CANOVELLES | - | CH SANT ESTEVE BLANC |
Mostrant registres 8 - 14 de 182