Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 9 de 26 | VOLTA: 1 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 11/01/2025 | Hora: sense hora |
CH VILAMAJOR BLAU | - | CH CARDEDEU |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 11/01/2025 | Hora: sense hora |
CH LA GARRIGA | - | CH PALAUTORDERA VERD |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 11/01/2025 | Hora: sense hora |
CH MONTORNES | - | DESCANSA |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 11/01/2025 | Hora: sense hora |
CH SANT ESTEVE BLANC | - | AEH LES FRANQUESES VERD |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 11/01/2025 | Hora: 00:00:00 |
CH SANT FOST | - | KH7 FBMG FERRAN CASTILLO |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 11/01/2025 | Hora: 00:00:00 |
CJHB MATARO GROC | - | KH7 FBMG PABLO GUIJARRO |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 11/01/2025 | Hora: 00:00:00 |
CH CANOVELLES | - | BM LA ROCA |
Mostrant registres 57 - 63 de 182