Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 5 de 26 | VOLTA: 1 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 23/11/2024 | Hora: sense hora |
CH PALAUTORDERA VERD | - | DESCANSA |
Lloc: CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: 23/11/2024 | Hora: 09:00:00 |
CH CARDEDEU | - | BM LA ROCA |
Lloc: SE PALAU-Pav Quatre Hereus | Data: 23/11/2024 | Hora: 09:00:00 |
CH SANT ESTEVE BLANC | - | KH7 FBMG FERRAN CASTILLO |
Lloc: GARRIGA LA-Pav Can Noguera | Data: 23/11/2024 | Hora: 09:30:00 |
CH LA GARRIGA | - | KH7 FBMG PABLO GUIJARRO |
Lloc: MONTORNES C/ Sorralet dels Catanyers s/n | Data: 23/11/2024 | Hora: 09:30:00 |
CH MONTORNES | - | CH SANT FOST |
Lloc: SA VILAMAJOR-Pavelló Joan Sape | Data: 23/11/2024 | Hora: 11:00:00 |
CH VILAMAJOR BLAU | - | AEH LES FRANQUESES VERD |
Lloc: CANOVELLES-Pav Mcpal La Tona | Data: 23/11/2024 | Hora: 11:15:00 |
CH CANOVELLES | - | CJHB MATARO GROC |
Mostrant registres 29 - 35 de 182