Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 4 de 26 | VOLTA: 1 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 16/11/2024 | Hora: sense hora |
DESCANSA | - | AEH LES FRANQUESES VERD |
Lloc: ST FOST-Pavello Mcpal nº.1 | Data: 16/11/2024 | Hora: 09:00:00 |
CH SANT FOST | - | CH SANT ESTEVE BLANC |
Lloc: MATARO-Pav Teresa M Roca | Data: 16/11/2024 | Hora: 10:15:00 |
CJHB MATARO GROC | - | CH MONTORNES |
Lloc: ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: 16/11/2024 | Hora: 10:15:00 |
BM LA ROCA | - | CH PALAUTORDERA VERD |
Lloc: GRANOLLERS-Annexe Palau | Data: 16/11/2024 | Hora: 11:30:00 |
KH7 FBMG PABLO GUIJARRO | - | CH CARDEDEU |
Lloc: GRANOLLERS-Annexe Palau | Data: 16/11/2024 | Hora: 11:30:00 |
KH7 FBMG FERRAN CASTILLO | - | CH LA GARRIGA |
Lloc: CANOVELLES-Pav Mcpal La Tona | Data: 16/11/2024 | Hora: 11:30:00 |
CH CANOVELLES | - | CH VILAMAJOR BLAU |
Mostrant registres 22 - 28 de 182