Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 9 de 10 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
| Lloc: | ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: | 17/01/2026 | Hora: | 09:00 |
| BM LA ROCA BLANC | - | KH7 FBMG JUDITH VIZUETE | |||
| 10 | - | 6 | |||
| Lloc: | MONTORNES C/ Sorralet dels Catanyers s/n | Data: | 17/01/2026 | Hora: | 09:00 |
| CH MONTORNES | - | CH CARDEDEU BLANC | |||
| Pendent de jugar | |||||
| Lloc: | ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: | 17/01/2026 | Hora: | 10:15 |
| BM LA ROCA NEGRE | - | CH PALAUTORDERA BLANC | |||
| 12 | - | 4 |
Mostrant registres 25 - 27 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| BM LA ROCA NEGRE | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 93 | 51 |
| BM LA ROCA BLANC | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 83 | 61 |
| KH7 FBMG JUDITH VIZUETE | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 86 | 58 |
| CH CARDEDEU BLANC | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 56 | 56 |
| CH MONTORNES | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | 76 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 82 |