Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 10 de 10 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
| Lloc: | GRANOLLERS-Annexe Palau | Data: | 24/01/2026 | Hora: | 09:00 |
| KH7 FBMG JUDITH VIZUETE | - | BM LA ROCA NEGRE | |||
| 10 | - | 6 | |||
| Lloc: | SM - Pavelló Josep Llavina i Esteve (Palautordera) | Data: | 24/01/2026 | Hora: | 10:15 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | - | CH MONTORNES | |||
| 12 | - | 4 | |||
| Lloc: | CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: | 24/01/2026 | Hora: | 10:30 |
| CH CARDEDEU BLANC | - | BM LA ROCA BLANC | |||
| 10 | - | 6 |
Mostrant registres 28 - 30 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| BM LA ROCA NEGRE | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 99 | 61 |
| KH7 FBMG JUDITH VIZUETE | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 96 | 64 |
| BM LA ROCA BLANC | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 89 | 71 |
| CH CARDEDEU BLANC | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 66 | 62 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 42 | 86 |
| CH MONTORNES | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 88 |