Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 2 de 10 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
| Lloc: | ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: | 25/10/2025 | Hora: | 09:00 |
| BM LA ROCA NEGRE | - | CH CARDEDEU BLANC | |||
| 10 | - | 6 | |||
| Lloc: | MONTORNES C/ Sorralet dels Catanyers s/n | Data: | 25/10/2025 | Hora: | 09:00 |
| CH MONTORNES | - | BM LA ROCA BLANC | |||
| 6 | - | 10 | |||
| Lloc: | SM PALAU -Pista Esp. Joan Cañellas | Data: | 25/10/2025 | Hora: | 11:50 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | - | KH7 FBMG JUDITH VIZUETE | |||
| 4 | - | 12 |
Mostrant registres 4 - 6 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| BM LA ROCA NEGRE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 |
| KH7 FBMG JUDITH VIZUETE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| CH CARDEDEU BLANC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 |
| BM LA ROCA BLANC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 18 |
| CH MONTORNES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 24 |