Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 8 de 10 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
| Lloc: | AJORNAT | Data: | 20/12/2025 | Hora: | 00:00 |
| KH7 FBMG JUDITH VIZUETE | - | CH CARDEDEU BLANC | |||
| 12 | - | 4 | |||
| Lloc: | MONTORNES C/ Sorralet dels Catanyers s/n | Data: | 20/12/2025 | Hora: | 09:00 |
| CH MONTORNES | - | BM LA ROCA NEGRE | |||
| 4 | - | 12 | |||
| Lloc: | SM - Pavelló Josep Llavina i Esteve (Palautordera) | Data: | 20/12/2025 | Hora: | 10:10 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | - | BM LA ROCA BLANC | |||
| 4 | - | 12 |
Mostrant registres 22 - 24 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| BM LA ROCA NEGRE | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 81 | 47 |
| KH7 FBMG JUDITH VIZUETE | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 80 | 48 |
| BM LA ROCA BLANC | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 73 | 55 |
| CH CARDEDEU BLANC | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 56 | 56 |
| CH MONTORNES | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | 76 |
| CH PALAUTORDERA BLANC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 70 |