Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 8 de 10 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 10/05/2025 | Hora: | sense hora |
VALLBONA DECOEXA 6 | - | REPOSA | |||
Reposa | |||||
Lloc: | GRANOLLERS-Pav Mcpal Parquet | Data: | 10/05/2025 | Hora: | 09:00 |
ESCOLA PIA 1 | - | CV CARDEDEU B X | |||
15 - 10 | 12 - 15 | 15 - 9 | 15 - 10 | |||||
Lloc: | GRANOLLERS-Pav Mcpal Can Bassa | Data: | 11/05/2025 | Hora: | 12:30 |
VALLBONA DECOEXA 4 | - | VALLBONA DECOEXA 3 F | |||
14 - 16 | 13 - 15 | 15 - 11 | 15 - 8 |
Mostrant registres 22 - 24 de 30
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
VALLBONA DECOEXA 4 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 398 | 266 |
ESCOLA PIA 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 323 | 311 |
VALLBONA DECOEXA 3 F | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 304 | 305 |
VALLBONA DECOEXA 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 203 | 255 |
CV CARDEDEU B X | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 239 | 330 |