Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 10 de 10 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 24/05/2025 | Hora: | sense hora |
ESCOLA PIA 1 | - | REPOSA | |||
Reposa | |||||
Lloc: | CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: | 24/05/2025 | Hora: | 09:00 |
CV CARDEDEU B X | - | VALLBONA DECOEXA 3 F | |||
13 - 15 | 9 - 15 | 8 - 15 | 13 - 15 | |||||
Lloc: | GRANOLLERS-Pav Mcpal Can Bassa | Data: | 25/05/2025 | Hora: | 10:45 |
VALLBONA DECOEXA 4 | - | VALLBONA DECOEXA 6 | |||
11 - 15 | 15 - 9 | 15 - 11 | 15 - 9 |
Mostrant registres 28 - 30 de 30
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
VALLBONA DECOEXA 4 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 454 | 310 |
VALLBONA DECOEXA 3 F | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 423 | 378 |
ESCOLA PIA 1 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 353 | 370 |
VALLBONA DECOEXA 6 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 301 | 366 |
CV CARDEDEU B X | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 337 | 444 |