Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 2 de 10 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
Lloc: | GRANOLLERS-Pav Mcpal Tub | Data: | 19/02/2025 | Hora: | 17:30 |
VALLBONA DECOEXA 6 | - | VALLBONA DECOEXA 3 F | |||
3 - 15 | 15 - 8 | 15 - 13 | 8 - 15 | |||||
Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 22/02/2025 | Hora: | sense hora |
REPOSA | - | CV CARDEDEU B X | |||
Reposa | |||||
Lloc: | GRANOLLERS-Pav Mcpal Can Bassa | Data: | 23/02/2025 | Hora: | 12:30 |
VALLBONA DECOEXA 4 | - | ESCOLA PIA 1 | |||
13 - 15 | 15 - 12 | 15 - 11 | 15 - 10 |
Mostrant registres 4 - 6 de 30
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
VALLBONA DECOEXA 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 91 |
ESCOLA PIA 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 108 | 58 |
VALLBONA DECOEXA 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 111 |
VALLBONA DECOEXA 3 F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 41 |
CV CARDEDEU B X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 55 |