Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 5 de 10 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 22/03/2025 | Hora: | sense hora |
REPOSA | - | ESCOLA PIA 1 | |||
Reposa | |||||
Lloc: | GRANOLLERS-Pav Mcpal Can Bassa | Data: | 22/03/2025 | Hora: | 13:00 |
VALLBONA DECOEXA 6 | - | VALLBONA DECOEXA 4 | |||
0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 | |||||
Lloc: | GRANOLLERS-Pav Mcpal Can Bassa | Data: | 23/03/2025 | Hora: | 10:45 |
VALLBONA DECOEXA 3 F | - | CV CARDEDEU B X | |||
4 - 15 | 15 - 5 | 14 - 16 | 11 - 15 |
Mostrant registres 13 - 15 de 30
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
VALLBONA DECOEXA 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 236 | 139 |
ESCOLA PIA 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 213 | 162 |
VALLBONA DECOEXA 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 101 | 198 |
CV CARDEDEU B X | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 171 | 213 |
VALLBONA DECOEXA 3 F | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 197 | 206 |