Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 10 | VOLTA: 1 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 19/10/2024 | Hora: sense hora |
ESCOLA PIA 2 | - | DESCANSA |
- | ||
Lloc: GRANOLLERS-Pav Mcpal Can Bassa | Data: 19/10/2024 | Hora: 12:30 |
VALLBONA DECOEXA 5 | - | CV CARDEDEU B X |
15 - 5 | 15 - 6 | 15 - 5 | 15 - 6 | ||
Lloc: CORRO D AVALL - Espai Can Prat | Data: 20/10/2024 | Hora: 12:30 |
CV LES FRANQUESES BLANC | - | VALLBONA DECOEXA 6 |
15 - 4 | 15 - 10 | 15 - 5 | 15 - 5 |
Mostrant registres 1 - 3 de 30
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
VALLBONA DECOEXA 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 |
CV LES FRANQUESES BLANC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 24 |
VALLBONA DECOEXA 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 60 |
CV CARDEDEU B X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 60 |
ESCOLA PIA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |