Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 2 de 10 | VOLTA: 1 de 2 | |
Lloc: A DESIGNAR | Data: 26/10/2024 | Hora: sense hora |
DESCANSA | - | VALLBONA DECOEXA 5 |
- | ||
Lloc: GRANOLLERS-Pav Mcpal Can Bassa | Data: 26/10/2024 | Hora: 09:00 |
VALLBONA DECOEXA 6 | - | ESCOLA PIA 2 |
7 - 15 | 11 - 15 | 7 - 15 | 10 - 15 | ||
Lloc: CARDEDEU-Pavello Mcpal | Data: 26/10/2024 | Hora: 12:30 |
CV CARDEDEU B X | - | CV LES FRANQUESES BLANC |
5 - 15 | 7 - 15 | 13 - 15 | 8 - 15 |
Mostrant registres 4 - 6 de 30
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
CV LES FRANQUESES BLANC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 57 |
VALLBONA DECOEXA 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 |
ESCOLA PIA 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 35 |
VALLBONA DECOEXA 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 120 |
CV CARDEDEU B X | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 120 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |