Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 8 de 10 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 18/01/2025 | Hora: | sense hora |
DESCANSA | - | CV CARDEDEU B X | |||
- | |||||
Lloc: | GRANOLLERS-Pav Mcpal Parquet | Data: | 18/01/2025 | Hora: | 12:15 |
ESCOLA PIA 2 | - | CV LES FRANQUESES BLANC | |||
15 - 11 | 13 - 15 | 15 - 4 | 15 - 10 | |||||
Lloc: | GRANOLLERS-Pav Mcpal Can Bassa | Data: | 19/01/2025 | Hora: | 11:00 |
VALLBONA DECOEXA 6 | - | VALLBONA DECOEXA 5 | |||
7 - 15 | 15 - 12 | 15 - 12 | 13 - 15 |
Mostrant registres 22 - 24 de 30
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
ESCOLA PIA 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 358 | 198 |
CV LES FRANQUESES BLANC | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 349 | 282 |
VALLBONA DECOEXA 5 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 261 | 282 |
CV CARDEDEU B X | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 220 | 286 |
VALLBONA DECOEXA 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 272 | 412 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |