Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 10 de 10 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 01/02/2025 | Hora: | sense hora |
VALLBONA DECOEXA 6 | - | DESCANSA | |||
- | |||||
Lloc: | CORRO D AVALL - Espai Can Prat | Data: | 02/02/2025 | Hora: | 10:45 |
CV LES FRANQUESES BLANC | - | VALLBONA DECOEXA 5 | |||
15 - 10 | 7 - 15 | 10 - 15 | 8 - 15 | |||||
Lloc: | GRANOLLERS-Pav Mcpal Parquet | Data: | 02/02/2025 | Hora: | 12:15 |
ESCOLA PIA 2 | - | CV CARDEDEU B X | |||
15 - 3 | 15 - 3 | 15 - 6 | 15 - 9 |
Mostrant registres 28 - 30 de 30
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
ESCOLA PIA 2 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 478 | 256 |
CV LES FRANQUESES BLANC | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 389 | 337 |
VALLBONA DECOEXA 5 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 353 | 382 |
CV CARDEDEU B X | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 290 | 407 |
VALLBONA DECOEXA 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 333 | 461 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |