Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 1 de 5 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | CALELLA-Pav Esp Parc Dalmau | Data: | 05/04/2025 | Hora: | 10:30 |
UEH CALELLA GROC | - | CH VIC | |||
6 | - | 10 | |||
Lloc: | MATARO-Pav Teresa M Roca | Data: | 05/04/2025 | Hora: | 11:30 |
CJHB MATARO | - | KH7 FBMG IVAN MONTOYA | |||
9 | - | 7 | |||
Lloc: | ARGENTONA-Polisp Mcpal | Data: | 09/04/2025 | Hora: | 18:10 |
HC LAIETA ARGENTONA | - | BM LA ROCA | |||
12 | - | 4 |
Mostrant registres 1 - 3 de 15
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
HC LAIETA ARGENTONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
CH VIC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
CJHB MATARO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
KH7 FBMG IVAN MONTOYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
UEH CALELLA GROC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
BM LA ROCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |