Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 2 de 5 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | VIC-Pav Ausoneta | Data: | 26/04/2025 | Hora: | 09:00 |
CH VIC | - | CJHB MATARO | |||
6 | - | 10 | |||
Lloc: | ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: | 26/04/2025 | Hora: | 09:00 |
BM LA ROCA | - | UEH CALELLA GROC | |||
10 | - | 6 | |||
Lloc: | GRANOLLERS-Annexe Palau | Data: | 26/04/2025 | Hora: | 13:30 |
KH7 FBMG IVAN MONTOYA | - | HC LAIETA ARGENTONA | |||
4 | - | 12 |
Mostrant registres 4 - 6 de 15
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
HC LAIETA ARGENTONA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 |
CJHB MATARO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 |
CH VIC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 |
BM LA ROCA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 18 |
UEH CALELLA GROC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 20 |
KH7 FBMG IVAN MONTOYA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 21 |