Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
JORNADA: 5 de 5 | VOLTA: 1 de 1 | ||||
Lloc: | CALELLA-Pav Esp Parc Dalmau | Data: | 24/05/2025 | Hora: | 10:00 |
UEH CALELLA GROC | - | CJHB MATARO | |||
6 | - | 10 | |||
Lloc: | VIC-Pav Ausoneta | Data: | 24/05/2025 | Hora: | 10:00 |
CH VIC | - | HC LAIETA ARGENTONA | |||
5 | - | 11 | |||
Lloc: | ROCA - Pavelló Joaquin Planas (PN) | Data: | 24/05/2025 | Hora: | 11:30 |
BM LA ROCA | - | KH7 FBMG IVAN MONTOYA | |||
4 | - | 12 |
Mostrant registres 13 - 15 de 15
Classificació
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
HC LAIETA ARGENTONA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 23 |
CJHB MATARO | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 47 | 33 |
KH7 FBMG IVAN MONTOYA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 44 | 36 |
CH VIC | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37 | 43 |
BM LA ROCA | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26 | 54 |
UEH CALELLA GROC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 51 |