Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 7 de 10 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
| Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 19/12/2026 | Hora: | sense hora |
| UEH CALELLA | - | KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL | |||
| Pendent de jugar | |||||
| Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 19/12/2026 | Hora: | sense hora |
| BM LA ROCA 1953 | - | REPOSA | |||
| Reposa | |||||
| Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 19/12/2026 | Hora: | sense hora |
| CH LA GARRIGA | - | KH7 FBMG POVILL | |||
| Pendent de jugar |
Mostrant registres 19 - 21 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| CH LA GARRIGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| UEH CALELLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| BM LA ROCA 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| KH7 FBMG POVILL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |