Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 2 de 10 | VOLTA: 1 de 2 | ||||
| Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 24/10/2026 | Hora: | sense hora |
| REPOSA | - | BM LA ROCA 1953 | |||
| Reposa | |||||
| Lloc: | GRANOLLERS-Pav Mcpal Tub | Data: | 24/10/2026 | Hora: | 13:00 |
| KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL | - | UEH CALELLA | |||
| 4 | - | 12 | |||
| Lloc: | GRANOLLERS-Pav Mcpal Tub | Data: | 24/10/2026 | Hora: | 13:00 |
| KH7 FBMG POVILL | - | CH LA GARRIGA | |||
| 4 | - | 12 |
Mostrant registres 4 - 6 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| CH LA GARRIGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| UEH CALELLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| BM LA ROCA 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| KH7 FBMG POVILL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |