Mostra resultats i classificació
Detall dels resultats
| JORNADA: 10 de 10 | VOLTA: 2 de 2 | ||||
| Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 30/01/2027 | Hora: | sense hora |
| BM LA ROCA 1953 | - | CH LA GARRIGA | |||
| Pendent de jugar | |||||
| Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 30/01/2027 | Hora: | sense hora |
| UEH CALELLA | - | REPOSA | |||
| Reposa | |||||
| Lloc: | A DESIGNAR | Data: | 30/01/2027 | Hora: | sense hora |
| KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL | - | KH7 FBMG POVILL | |||
| Pendent de jugar |
Mostrant registres 28 - 30 de 30
Classificació
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC |
| CH LA GARRIGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| UEH CALELLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| BM LA ROCA 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KH7 FBMG JERNEST ARMENGOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| KH7 FBMG POVILL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |