Mostra calendari
Detall del calendari
JORNADA: 1 de 14 | VOLTA: 1 de 2 | |
Lloc: MONTCADA - Escola Salle Montcada - C/. Sant Joan Baptista Salle, 1 | Data: 18/10/2025 | Hora: 09:30:00 |
CH LA SALLE MONTCADA | - | KH7 FBMG PABLO URDANGARIN |
Lloc: SA VILAMAJOR-Pavelló Joan Sape | Data: 18/10/2025 | Hora: 10:00:00 |
CH VILAMAJOR NEGRE | - | CH SANT ESTEVE BLANC |
Lloc: CORRO AVALL-Pavello | Data: 18/10/2025 | Hora: 10:15:00 |
AEH LES FRANQUESES VERD | - | BM LA ROCA NEGRE |
Lloc: SM - Pavelló Josep Llavina i Esteve (Palautordera) | Data: 18/10/2025 | Hora: 13:15:00 |
CH PALAUTORDERA VERD | - | KH7 FBMG PAU PANITTI |
Mostrant registres 1 - 4 de 56