Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 13 de 14 | VOLTA: 2 de 2 | |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 07/03/2026 | Hora: sense hora |
| KH7 FBMG PAU PANITTI | - | CH LA SALLE MONTCADA |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 07/03/2026 | Hora: sense hora |
| AEH LES FRANQUESES VERD | - | CH VILAMAJOR NEGRE |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 07/03/2026 | Hora: sense hora |
| BM LA ROCA NEGRE | - | CH PALAUTORDERA VERD |
| Lloc: A DESIGNAR | Data: 07/03/2026 | Hora: sense hora |
| CH SANT ESTEVE BLANC | - | KH7 FBMG PABLO URDANGARIN |
Mostrant registres 49 - 52 de 56