Mostra calendari
Detall del calendari
| JORNADA: 4 de 14 | VOLTA: 1 de 2 | |
| Lloc: SE PALAU-Pav Quatre Hereus | Data: 22/11/2025 | Hora: 09:00:00 |
| CH SANT ESTEVE BLANC | - | CH LA SALLE MONTCADA |
| Lloc: GRANOLLERS-Annexe Palau | Data: 22/11/2025 | Hora: 10:15:00 |
| KH7 FBMG PABLO URDANGARIN | - | AEH LES FRANQUESES VERD |
| Lloc: GRANOLLERS-Pav Mcpal Tub | Data: 22/11/2025 | Hora: 11:30:00 |
| KH7 FBMG PAU PANITTI | - | BM LA ROCA NEGRE |
| Lloc: SM - Pavelló Josep Llavina i Esteve (Palautordera) | Data: 22/11/2025 | Hora: 13:25:00 |
| CH PALAUTORDERA VERD | - | CH VILAMAJOR NEGRE |
Mostrant registres 13 - 16 de 56